| No. | 事業所名 | 上場企業 | 業種 | 採用希望対象 | インターンシップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新卒学生(2028卒) | 新卒学生(2027卒) | 転職希望者 | 高校生 | 留学生 | |||||
| 1 | IMSテクノ株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 2 | 株式会社天木鉄工 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3 | 揖斐川工業株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4 | イビデン株式会社 | 〇 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5 | イビデンエンジニアリング株式会社 | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 6 | イビデン産業株式会社 | 運輸・通信業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 7 | 栄光堂ホールディングス株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 8 | 株式会社エヌビーシー | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9 | 株式会社オイダ製作所 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 10 | 大垣ガス株式会社 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 11 | 株式会社大垣共立銀行 | 〇 | 金融・保険業 | 〇 | 検討中 | ||||
| 12 | 株式会社大垣ケーブルテレビ | 有線放送業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 13 | 大垣市役所 | 官公庁・公安 | 〇 | ||||||
| 14 | 大垣消防組合 | 官公庁・公安 | 〇 | 〇 | |||||
| 15 | 大垣精工株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 16 | 大垣西濃信用金庫 | 金融・保険業 | 〇 | 〇 | |||||
| 17 | 大垣扶桑紡績株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 18 | 株式会社大鹿印刷所 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 19 | 株式会社オーツカ | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 20 | 株式会社大光 | 〇 | 卸売・小売業・商社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 21 | 小倉電気工事株式会社 | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 22 | 株式会社カワイ | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 23 | 河合石灰工業株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 24 | 岐建株式会社 | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25 | 共立コンピューターサービス株式会社 | 運輸・通信業 | 〇 | 〇 | |||||
| 26 | グレートインフォメーションネットワーク株式会社 | 運輸・通信業 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | |||
| 27 | 株式会社桑名屋 | 卸売・小売業・商社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | |
| 28 | けやきパートナーズ税理士法人 | サービス業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 29 | コーテック株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 30 | コダマ樹脂工業株式会社 | 製造業 | 〇 | 検討中 | |||||
| 31 | 佐竹鉄工株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 32 | サンケミカル株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||||
| 33 | サンメッセ株式会社 | 〇 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 34 | 自衛隊岐阜地方協力本部大垣地域事務所 | 官公庁・公安 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | |
| 35 | 株式会社J-MAX | 〇 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 36 | 城山産業株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 37 | 新興機械株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 38 | 西濃運輸株式会社 | 〇 | 運輸・通信業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 39 | 西濃建設株式会社 | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 40 | 株式会社セイノー情報サービス | 運輸・通信業 | 〇 | 〇 | |||||
| 41 | 関ヶ原石材株式会社 | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 42 | 株式会社セリア | 〇 | 卸売・小売業・商社 | 〇 | 〇 | ||||
| 43 | 株式会社セントラルパートナーズ | 金融・保険業 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | |||
| 44 | 株式会社ソフィア総合研究所 | 運輸・通信業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 45 | 太平洋工業株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 46 | 太平洋精工株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 47 | 株式会社タイルメント | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 48 | 株式会社田口鉄工所 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 49 | タック株式会社 | 運輸・通信業 | 〇 | 〇 | |||||
| 50 | 株式会社中部メイカン | 卸売・小売業・商社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 51 | TSUCHIYA株式会社 | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 52 | 株式会社艶金 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 53 | 株式会社デリカスイト | 卸売・小売業・商社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 54 | 東海牛乳株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 55 | 東海サーモ株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 56 | 株式会社東伸 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 57 | 株式会社トクデン | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 58 | 株式会社トミテック | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | |||
| 59 | トヨタカローラネッツ岐阜株式会社 | 卸売・小売業・商社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 60 | 中日本カプセル株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 61 | 長良電業株式会社 | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 62 | 西美濃農業協同組合(JAにしみの) | 複合サービス業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 63 | 日本耐酸壜工業株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 64 | 日本リファイン株式会社 | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 65 | 有限会社早野研工 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 66 | 平井精密工業株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 67 | 株式会社フォレストノート(長谷工グループ) | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 68 | 藤井ハウス産業株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 69 | フジ精密株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 70 | フジ大理石株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 71 | ブレインシール株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 72 | 株式会社ホンダカーズ岐阜 | 卸売・小売業・商社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 73 | 株式会社ホンダカーズ東海 | 卸売・小売業・商社 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | |||
| 74 | 株式会社ボンフォーム | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 75 | 松井工業株式会社 | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 76 | 松岡コンクリート工業株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 77 | マルスン株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 78 | 安田電機暖房株式会社 | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 79 | 矢橋ホールディングス株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 80 | 株式会社ユタカファーマシー | 卸売・小売業・商社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 81 | ユニオン電子工業株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | |||
| 82 | 株式会社ユニテツク | 学術研究、専門・技術サー ビス業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
(五十音順)
