| No. | 事業所名 | 上場企業 | 業種 | 採用希望対象 | インターンシップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新卒学生(2027卒) | 新卒学生(2026卒) | 転職希望者 | 高校生 | 留学生 | |||||
| 1 | IMSテクノ株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 2 | 株式会社天木鉄工 | 製造業 | 〇 | 〇 | |||||
| 3 | 揖斐川工業株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4 | イビケン株式会社 | 卸売・小売業・商社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 5 | イビデン株式会社 | 〇 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 6 | イビデンエンジニアリング株式会社 | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 7 | イビデン産業株式会社 | 運輸・通信業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 8 | 株式会社宇佐美組 | 建設業 | 〇 | 〇 | |||||
| 9 | 栄光堂ホールディングス株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 10 | 株式会社エヌビーシー | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 11 | 株式会社オイダ製作所 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 12 | 大垣ガス株式会社 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 13 | 大垣機工株式会社 | 卸売・小売業・商社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 14 | 株式会社大垣共立銀行 | 〇 | 金融・保険業 | 〇 | 〇 | ||||
| 15 | 株式会社大垣ケーブルテレビ | 有線放送業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 16 | 大垣西濃信用金庫 | 金融・保険業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 17 | 大垣扶桑紡績株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 18 | 株式会社大鹿印刷所 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 19 | 株式会社大光 | 〇 | 卸売・小売業・商社 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 20 | 小倉電気工事株式会社 | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 21 | 株式会社カワイ | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 22 | 河合石灰工業株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 23 | 岐建株式会社 | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 24 | 共立コンピューターサービス株式会社 | 運輸・通信業 | 〇 | 〇 | |||||
| 25 | 株式会社久保田工務店 | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 26 | グレートインフォメーションネットワーク株式会社 | 運輸・通信業 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||||
| 27 | 株式会社桑名屋 | 卸売・小売業・商社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 28 | コーテック株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 29 | コダマ樹脂工業株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 30 | 株式会社サカイ引越センター大垣支社 | 運輸・通信業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 31 | サンケミカル株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||||
| 32 | サンメッセ株式会社 | 〇 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 33 | 株式会社J-MAX | 〇 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 34 | 新興機械株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要相談 | ||
| 35 | 西濃運輸株式会社 | 〇 | 運輸・通信業 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 36 | 株式会社セイノー情報サービス | 運輸・通信業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 37 | 株式会社関ケ原製作所 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 38 | 株式会社セリア | 〇 | 卸売・小売業・商社 | 〇 | |||||
| 39 | 株式会社セントラルパートナーズ | 金融・保険業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 40 | 株式会社ソフィア総合研究所 | 運輸・通信業 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | |||
| 41 | 太平洋工業株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 42 | 株式会社田口鉄工所 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 43 | タック株式会社 | 運輸・通信業 | 〇 | 〇 | |||||
| 44 | 中部産業株式会社(東海自動車学校) | サービス業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 45 | 株式会社中部メイカン | 卸売・小売業・商社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 46 | TSUCHIYA株式会社 | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 47 | 株式会社デリカスイト | 卸売・小売業・商社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 48 | 東海サーモ株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | |
| 49 | 株式会社東伸 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50 | 株式会社トクデン | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | |||
| 51 | 株式会社トミテック | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検討中 | ||
| 52 | 中日本カプセル株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 53 | 西美濃農業協同組合(JAにしみの) | 複合サービス業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 54 | 日本耐酸壜工業株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 55 | 野原電研株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 56 | 有限会社早野研工 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 57 | 平井精密工業株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 58 | 藤井ハウス産業株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 59 | ブレインシール株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 60 | 株式会社ホンダカーズ岐阜 | 卸売・小売業・商社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 61 | 株式会社ボンフォーム | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 62 | マルスン株式会社 | 製造業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 63 | 安田電機暖房株式会社 | 建設業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 64 | 株式会社ユタカファーマシー | 卸売・小売業・商社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
(五十音順)
